ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Arlecchino CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS DESSERTS BIERES VINS BOISSONS FRAICHES PATES SALADES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
QUATRE SAISONS | X | X | ||||||||||||
PANTALON | X | X | ||||||||||||
L ARLEQUIN | X | X | ||||||||||||
ADRIATICA | X | X | X | X | ||||||||||
FANNY | X | X | ||||||||||||
DANIEL | X | X | ||||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
NEPTUNE | X | X | X | |||||||||||
PARISIENNE | X | X | ||||||||||||
GENOVA | X | X | X | |||||||||||
OBERKAMPF | X | X | X | X | ||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | ||||||||||||
BRIGHELLA | X | X | ||||||||||||
FLORINDO | X | X | ||||||||||||
CARNAVAL | X | X | ||||||||||||
PIZZA DE VENUS | X | X | X | |||||||||||
SALMONE | X | X | X | X | ||||||||||
CALZONE PIZZA FERMEE | X | X | X | |||||||||||
SAN CARLO | X | X | X | X | ||||||||||
SPECIALE MOMO | X | X | X | X | ||||||||||
PARMIGIANA | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL CHORIZO | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL JAMBON | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL VIANDE HACHEE | X | X | ||||||||||||
MAUD | X | X | ||||||||||||
SMERALDINE | X | X | ||||||||||||
GOLDONI | X | X | ||||||||||||
BURATINA | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL JAMBON SERRANO | X | X | ||||||||||||
PISTACCHIO | X | X | ||||||||||||
TARTUFFATA | X | X |
© 2021 -